---
id: statistic
page_type: statistic_page
title: "Summary info 24h"
description: "Moonbot 用户统计：24 小时交易、日榜和周榜顶尖交易者、Moon Battle 锦标赛、热门币种与强平排行、每日盈利、每月成交量以及策略排行。"
section: statistic
category: null
url: https://moonbot.pro/zh/statistic?format=md
locale: zh
alternate_ru: https://moonbot.pro/ru/statistic?format=md
alternate_en: https://moonbot.pro/statistic?format=md
parent: https://moonbot.pro/zh?format=md
previous: null
next: null
status: published
updated_at: null
---

# Summary info 24h

## Trades

| User ID | Telegram | Time | Coin | Buy price | Sell price | Order size, $ | Profit, $ | Profit, % | Trade | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | @moon_bot_kurilka | 07:44:36 | XCN | 0.003966 | 0.004024 | 29.97 | 0.38 | 1.27 | Auto | Pro |
| 24627 | @Vgserg | 07:44:36 | B2 | 0.4812 | 0.4848 | 59.20 | 0.42 | 0.71 | Auto | Pro |
| 24627 | @Vgserg | 07:44:36 | B2 | 0.4812 | 0.4848 | 59.20 | 0.42 | 0.71 | Auto | Pro |
| 4270 | @vasyaramss | 07:44:38 | XCN | 0.004092 | 0.004047 | 99.90 | -1.27 | -1.27 | Manual | Pro |
| 24627 | @Vgserg | 07:44:42 | B2 | 0.4814 | 0.485 | 59.22 | 0.42 | 0.71 | Auto | Pro |
| 4270 | @vasyaramss | 07:44:48 | INIT | 0.1908 | 0.19485 | 29.03 | 0.56 | 1.93 | Manual | Pro |
| 404 | @moon_bot_kurilka | 07:44:50 | UAI | 0.03779 | 0.03781 | 98.99 | -0.09 | -0.09 | Auto | Pro |
| 4270 | @vasyaramss | 07:44:51 | INIT | 0.19193 | 0.19558 | 92.59 | 1.59 | 1.72 | Manual | Pro |
| 68801 | @Charoman | 07:44:52 | UAI | 0.03783 | 0.03805 | 198.04 | 1.07 | 0.54 | Auto | Pro |
| 73750 | @amavladi | 07:44:52 | XCN | 0.004124 | 0.004172 | 19.98 | 0.20 | 1.00 | Auto | Pro |

## 24h Top

| Rank | User ID | Telegram | Order size, $ | Orders | Profit, $ | Profit, % | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 404 | @moon_bot_kurilka | 1,142.78 | 39160 | 46,473.74 | 4,066.74 | pro |
| 2 | 34752 | @m3ch4nik | 22,463.75 | 7 | 10,552.62 | 46.98 | pro |
| 3 | 21040 | @mikesuperkor | 977.94 | 298 | 738.01 | 75.47 | pro |
| 4 | 69907 | @dim1team | 1,588.60 | 124 | 574.63 | 36.17 | pro |
| 5 | 30601 | @Akuloff_dnepr | 158.25 | 460 | 373.22 | 235.85 | pro |
| 6 | 47029 | @Andrey916 | 638.29 | 64 | 298.92 | 46.83 | pro |
| 7 | 53780 | @Osipof | 528.54 | 61 | 261.00 | 49.38 | pro |
| 8 | 83295 | @Andre | 1,177.23 | 10 | 194.41 | 16.51 | pro |
| 9 | 2030 | @m1h1low | 1,016.52 | 43 | 192.79 | 18.97 | pro |
| 10 | 110543 | @maria_ehbert | 2,482.58 | 3 | 180.79 | 7.28 | pro |
| 11 | 102431 | @UldanovVitaliy | 300.17 | 411 | 163.20 | 54.37 | pro |
| 12 | 84620 | @vane187 | 393.29 | 38 | 140.47 | 35.72 | pro |
| 13 | 24627 | @Vgserg | 90.72 | 1578 | 117.07 | 129.05 | pro |
| 14 | 4805 | @Skipper_IM | 393.58 | 147 | 116.43 | 29.58 | pro |
| 15 | 36528 | @fb_invest_box | 3,406.58 | 10 | 111.93 | 3.29 | pro |
| 16 | 2053 | @mfungus | 708.75 | 22 | 110.32 | 15.57 | pro |
| 17 | 48216 | @rvadster | 337.06 | 37 | 100.56 | 29.83 | pro |
| 18 | 56389 | @RomeoFF1 | 82.35 | 117 | 94.24 | 114.44 | pro |
| 19 | 67660 | @shturmanbob | 732.85 | 323 | 91.65 | 12.51 | pro |
| 20 | 20 | @linkvo | 187.67 | 29 | 85.11 | 45.35 | pro |
| 21 | 47617 | @ArtMTO | 378.30 | 23 | 72.22 | 19.09 | pro |
| 22 | 58254 | @artzagr | 78.50 | 108 | 62.93 | 80.17 | pro |
| 23 | 72169 | @neabessudte | 499.80 | 3 | 51.54 | 10.31 | pro |
| 24 | 43836 | @bkhmk113 | 257.21 | 6 | 50.13 | 19.49 | pro |
| 25 | 22936 | @Sglasio | 773.58 | 15 | 47.54 | 6.15 | pro |
| 26 | 4270 | @vasyaramss | 72.03 | 313 | 44.22 | 61.39 | pro |
| 27 | 49053 | @R2021version | 375.28 | 63 | 41.25 | 10.99 | pro |
| 28 | 4905 | @alext07 | 3,034.39 | 6 | 34.12 | 1.12 | pro |
| 29 | 80530 | @Forsolo | 396.86 | 16 | 33.04 | 8.33 | pro |
| 30 | 108143 | @Artemonstr | 377.04 | 56 | 31.04 | 8.23 | pro |
| 31 | 41797 | @AlexPrius7 | 69.88 | 149 | 30.46 | 43.59 | pro |
| 32 | 48269 | @behzadga88 | 14.62 | 17 | 29.26 | 200.16 | pro |
| 33 | 48224 | @atisckov | 160.66 | 269 | 28.86 | 17.96 | pro |
| 34 | 37971 | @taHk_a | 292.63 | 185 | 28.84 | 9.86 | pro |
| 35 | 24270 | @zelybit | 416.70 | 5 | 26.35 | 6.32 | pro |
| 36 | 22 | @captain_bure | 90.03 | 6 | 26.34 | 29.26 | pro |
| 37 | 61604 | @nopasaram_qw | 24.94 | 27 | 25.73 | 103.16 | pro |
| 38 | 7965 | @Vetal88 | 99.80 | 31 | 21.97 | 22.01 | pro |
| 39 | 6270 | @RigorMort | 49,510.30 | 1 | 20.91 | 0.04 | pro |
| 40 | 72073 | @zectox | 8,150.38 | 2 | 20.07 | 0.25 | pro |
| 41 | 113643 | @posthee | 24,948.80 | 1 | 18.68 | 0.07 | pro |
| 42 | 64159 | @ | 999.00 | 1 | 18.55 | 1.86 | pro |
| 43 | 80392 | @BTC_report | 154.21 | 81 | 17.35 | 11.25 | pro |
| 44 | 110429 | @basssjm | 835.84 | 5 | 16.65 | 1.99 | pro |
| 45 | 58025 | @alimehdipak | 71.35 | 257 | 16.61 | 23.28 | pro |
| 46 | 23832 | @blindasone | 85.98 | 17 | 13.99 | 16.27 | pro |
| 47 | 68801 | @charoman | 178.81 | 60 | 11.85 | 6.63 | pro |
| 48 | 76555 | @ksn55 | 208.60 | 7 | 10.94 | 5.24 | pro |
| 49 | 1968 | @asboldarev | 204.77 | 8 | 10.43 | 5.09 | pro |
| 50 | 60965 | @KonstantCNC | 69.56 | 24 | 10.31 | 14.82 | pro |

## Weekly Top

| Rank | User ID | Telegram | Order size, $ | Orders | Profit, $ | Profit, % | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 404 | @moon_bot_kurilka | 479.07 | 254618 | 178,758.33 | 37,313.78 | pro |
| 2 | 81695 | @greenlvvictory | 8,972.29 | 245 | 12,458.97 | 138.86 | pro |
| 3 | 34752 | @m3ch4nik | 20,904.04 | 8 | 10,344.63 | 49.49 | pro |
| 4 | 2361 | @ | 308.86 | 1563 | 2,606.55 | 843.92 | pro |
| 5 | 69907 | @dim1team | 646.68 | 534 | 2,424.93 | 374.98 | pro |
| 6 | 72169 | @neabessudte | 508.73 | 204 | 1,492.69 | 293.41 | pro |
| 7 | 110543 | @maria_ehbert | 2,315.05 | 84 | 1,215.46 | 52.50 | pro |
| 8 | 76909 | @Alexandr090685 | 1,110.69 | 558 | 1,213.84 | 109.29 | pro |
| 9 | 53780 | @Osipof | 503.57 | 583 | 1,178.77 | 234.08 | pro |
| 10 | 385 | @levantebeach | 1,503.42 | 49 | 982.26 | 65.33 | pro |
| 11 | 47029 | @Andrey916 | 614.26 | 422 | 827.70 | 134.75 | pro |
| 12 | 99564 | @JimKGD | 1,250.47 | 540 | 790.98 | 63.25 | pro |
| 13 | 67660 | @shturmanbob | 436.35 | 1208 | 710.63 | 162.86 | pro |
| 14 | 23900 | @sparring2021 | 530.13 | 25 | 705.00 | 132.99 | pro |
| 15 | 102431 | @UldanovVitaliy | 138.10 | 1806 | 630.86 | 456.80 | pro |
| 16 | 83295 | @Andre | 1,286.30 | 29 | 568.09 | 44.16 | pro |
| 17 | 48224 | @atisckov | 162.02 | 1695 | 422.01 | 260.47 | pro |
| 18 | 77966 | @fb_invest_box | 592.45 | 508 | 411.65 | 69.48 | pro |
| 19 | 23612 | @onegoodtrade | 4,084.27 | 37 | 360.76 | 8.83 | pro |
| 20 | 84620 | @vane187 | 532.87 | 290 | 357.85 | 67.15 | pro |
| 21 | 80530 | @Forsolo | 333.96 | 216 | 332.79 | 99.65 | pro |
| 22 | 777 | @Massive777 | 4,950.72 | 1 | 305.15 | 6.16 | pro |
| 23 | 6270 | @RigorMort | 14,374.98 | 4 | 260.34 | 1.81 | pro |
| 24 | 94151 | @Kozha_774 | 267.03 | 229 | 259.53 | 97.19 | pro |
| 25 | 80512 | @purigalion | 1,255.49 | 8 | 241.83 | 19.26 | pro |
| 26 | 36528 | @fb_invest_box | 1,419.39 | 49 | 230.41 | 16.23 | pro |
| 27 | 4270 | @vasyaramss | 60.57 | 1231 | 207.82 | 343.12 | pro |
| 28 | 2030 | @m1h1low | 973.06 | 49 | 188.32 | 19.35 | pro |
| 29 | 38152 | @Mstt213 | 87.45 | 255 | 178.13 | 203.70 | pro |
| 30 | 7965 | @Vetal88 | 96.55 | 252 | 177.85 | 184.20 | pro |
| 31 | 42815 | @VovF2021 | 513.25 | 5 | 158.33 | 30.85 | pro |
| 32 | 20 | @linkvo | 298.03 | 151 | 143.22 | 48.06 | pro |
| 33 | 37971 | @taHk_a | 314.65 | 1047 | 135.64 | 43.11 | pro |
| 34 | 58254 | @artzagr | 86.76 | 555 | 135.54 | 156.22 | pro |
| 35 | 22 | @captain_bure | 315.50 | 51 | 123.06 | 39.00 | pro |
| 36 | 2053 | @mfungus | 552.17 | 227 | 119.66 | 21.67 | pro |
| 37 | 43836 | @bkhmk113 | 271.35 | 29 | 117.22 | 43.20 | pro |
| 38 | 10035 | @barvik77 | 326.10 | 297 | 113.35 | 34.76 | pro |
| 39 | 74471 | @Teekrk | 2,734.60 | 90 | 108.89 | 3.98 | pro |
| 40 | 52288 | @ganzh172 | 128.46 | 554 | 105.85 | 82.40 | pro |
| 41 | 45851 | @asselikhov | 422.11 | 26 | 105.16 | 24.91 | pro |
| 42 | 15942 | @mick_Kiev | 50.54 | 258 | 102.68 | 203.15 | pro |
| 43 | 3972 | @ | 276.23 | 57 | 99.90 | 36.17 | pro |
| 44 | 23832 | @blindasone | 87.35 | 68 | 99.52 | 113.93 | pro |
| 45 | 24270 | @zelybit | 422.93 | 120 | 96.37 | 22.79 | pro |
| 46 | 1968 | @asboldarev | 323.80 | 71 | 82.42 | 25.45 | pro |
| 47 | 47617 | @ArtMTO | 525.81 | 97 | 79.41 | 15.10 | pro |
| 48 | 19334 | @SVN_TRD | 107.47 | 170 | 70.16 | 65.29 | pro |
| 49 | 63061 | @ | 167.60 | 5 | 65.83 | 39.28 | pro |
| 50 | 37522 | @Romvya | 2,686.12 | 3 | 65.37 | 2.43 | pro |

## Moon Battle

| User ID | Rank | Exchange | Nick | Volume, K$ | Orders | Deposit, $ | Profit, $ | Profit, % | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116817 | 5 | Bybit | NaHayah | — | — | 317.07 | — | — | participation |
| 116341 | 6 | Binance | buhgalter | — | — | 1,703.76 | — | — | reduce deposit |
| 115800 | 1 | Bybit | NaHayah | 2.50 | 35 | 316.99 | 4.21 | 4.33 | participation |
| 115300 | 7 | Binance | Kyrgyz | — | — | 1,628.46 | — | — | reduce deposit |
| 116847 | 2 | Bybit | sniper | 3.50 | 61 | 319.63 | 4.04 | 4.17 | participation |
| 113643 | 8 | Bybit | tutu | 0.00 | 0 | 843.54 | 20.83 | 34.93 | disqualified |
| 116808 | 4 | Binance | ramzes | 1.00 | 51 | 1,006.33 | -0.13 | 0.00 | participation |
| 115779 | 3 | Binance | DonaldTrump | 5.00 | 6 | 1,587.93 | 0.00 | 0.00 | reduce deposit |

## Top coin 24h

### Coins

| Coin | Profit, $ |
| --- | --- |
| ETH | 37,466.17 |
| SOXL | 12,406.10 |
| SOL | 7,641.86 |
| ZEC | 2,163.37 |
| BTW | 1,802.86 |
| INIT | -6,845.02 |
| ON | -6,806.92 |
| MU | -2,293.98 |
| SMCI | -2,159.54 |
| CRWV | -2,019.90 |

### Liquidations

| Coin | Liquidated, $ | Number of liquidations |
| --- | --- | --- |
| ON | -3,424.69 | 67 |
| JCT | -1,907.76 | 35 |
| ETH | -1,304.98 | 17 |
| ANT | -1,049.20 | 1 |
| SOXL | -639.63 | 14 |

## Daily

| Date | Profit, $ |
| --- | --- |
| 2026 11th November | 15,218.86 |
| 2026 10th November | 28,726.80 |
| 2026 9th November | 21,096.70 |
| 2026 8th November | 114,156.55 |
| 2026 7th November | 12,395.45 |
| 2026 6th November | 6,367.77 |
| 2026 5th November | 6,336.28 |
| 2026 4th November | 6,657.08 |
| 2026 3rd November | -27,209.92 |
| 2026 2nd November | 15,161.12 |
| 2026 1st November | -4,083.53 |
| 2026 31st October | 10,637.45 |
| 2026 30th October | 49,145.70 |
| 2026 29th October | 38,326.25 |
| 2026 28th October | -5,725.61 |
| 2026 27th October | -50,527.63 |
| 2026 26th October | 15,832.00 |
| 2026 25th October | -1,784.33 |
| 2026 24th October | -1,106.77 |
| 2026 23rd October | 124,822.29 |
| 2026 22nd October | -2,366.02 |
| 2026 21st October | 1,553.33 |
| 2026 20th October | 20,069.17 |
| 2026 19th October | 22,808.35 |
| 2026 18th October | 14,072.55 |
| 2026 17th October | -18,230.82 |
| 2026 16th October | 152,884.32 |
| 2026 15th October | 43,711.03 |
| 2026 14th October | 948.59 |
| 2026 13th October | 2,984.71 |
| 2026 12th October | 20,904.11 |
| 2026 11th October | 29,949.73 |
| 2026 10th October | -4,414.89 |
| 2026 9th October | 8,851.26 |
| 2026 8th October | 88,879.96 |
| 2026 7th October | 55,301.50 |
| 2026 6th October | 16,553.74 |
| 2026 5th October | 19,031.35 |
| 2026 4th October | 20,192.52 |
| 2026 3rd October | -16,963.18 |
| 2026 2nd October | 39,051.36 |
| 2026 1st October | 12,324.14 |
| 2026 30th September | 25,253.49 |
| 2026 29th September | 21,054.54 |
| 2026 28th September | 31,760.38 |
| 2026 27th September | 9,259.87 |
| 2026 26th September | -24,214.04 |
| 2026 25th September | 24,352.69 |
| 2026 24th September | 38,491.01 |
| 2026 23rd September | 148,253.90 |
| 2026 22nd September | 33,200.71 |
| 2026 21st September | 46,736.45 |
| 2026 20th September | 108,039.53 |
| 2026 19th September | 10,648.74 |
| 2026 18th September | 14,250.05 |
| 2026 17th September | 5,061.36 |
| 2026 16th September | 2,492.27 |
| 2026 15th September | 61,336.69 |
| 2026 14th September | 28,993.02 |
| 2026 13th September | 42,935.90 |
| 2026 12th September | 30,570.64 |
| 2026 11th September | 51,524.14 |
| 2026 10th September | 10,952.45 |
| 2026 9th September | 4,041.44 |
| 2026 8th September | 30,559.63 |
| 2026 7th September | 68,529.06 |
| 2026 6th September | 85,400.89 |
| 2026 5th September | 54,046.68 |
| 2026 4th September | 70,673.80 |
| 2026 3rd September | 26,513.44 |
| 2026 2nd September | 66,484.06 |
| 2026 1st September | 26,750.76 |
| 2026 31st August | 35,852.11 |
| 2026 30th August | 57,151.81 |
| 2026 29th August | 22,715.64 |
| 2026 28th August | 47,939.60 |
| 2026 27th August | 17,680.67 |
| 2026 26th August | 21,255.19 |
| 2026 25th August | 463,735.73 |
| 2026 24th August | 3,111.03 |
| 2026 23rd August | 116,091.00 |
| 2026 22nd August | 561,808.69 |
| 2026 21st August | 55,515.76 |
| 2026 20th August | 126,077.75 |
| 2026 19th August | 77,046.53 |
| 2026 18th August | 19,488.80 |
| 2026 17th August | 3,408.98 |
| 2026 16th August | 15,370.67 |
| 2026 15th August | 25,522.47 |
| 2026 14th August | 27,283.85 |

## Volumes

| Month | Total trading volume, $ | Total number of orders |
| --- | --- | --- |
| 2026 November | 348,591,492.00 | 434189 |
| 2026 October | 1,019,796,952.00 | 1561931 |
| 2026 September | 1,378,946,958.00 | 1803380 |
| 2026 August | 1,418,669,807.00 | 1589519 |
| 2026 July | 870,851,340.00 | 1733426 |
| 2026 June | 1,390,033,760.00 | 1775917 |
| 2026 May | 1,013,695,489.00 | 1678354 |
| 2026 April | 1,375,291,202.00 | 2246773 |
| 2026 March | 1,149,518,449.00 | 1353426 |
| 2026 February | 1,215,254,201.00 | 1540021 |
| 2026 January | 1,352,850,673.00 | 1914960 |
| 2025 December | 1,145,215,090.00 | 2091582 |
| 2025 November | 1,914,807,047.00 | 2999758 |
| 2025 October | 3,623,433,942.00 | 3771613 |
| 2025 September | 2,195,647,608.00 | 2410138 |
| 2025 August | 1,448,356,257.00 | 1732879 |
| 2025 July | 1,581,763,507.00 | 2528051 |
| 2025 June | 972,351,474.00 | 1654937 |
| 2025 May | 1,314,863,973.00 | 2048364 |
| 2025 April | 1,212,116,114.00 | 1915116 |
| 2025 March | 1,191,816,114.00 | 1644567 |
| 2025 February | 1,766,913,898.00 | 2127722 |
| 2025 January | 1,989,677,440.00 | 2336217 |
| 2024 December | 3,064,229,853.00 | 3762404 |
| 2024 November | 2,730,043,088.00 | 3331585 |
| 2024 October | 981,657,522.00 | 1532486 |
| 2024 September | 906,506,341.00 | 1181426 |
| 2024 August | 1,357,652,853.00 | 1313792 |
| 2024 July | 3,238,428,424.00 | 1204126 |
| 2024 June | 5,133,465,270.00 | 1843800 |
| 2024 May | 5,431,258,305.00 | 1798767 |
| 2024 April | 1,777,871,287.00 | 1805176 |
| 2024 March | 3,418,465,147.00 | 4484715 |
| 2024 February | 5,219,524,672.00 | 2613984 |
| 2024 January | 1,864,019,354.00 | 2364203 |
| 2023 December | 1,724,711,164.00 | 2871486 |
| 2023 November | 644,966,261.00 | 2446194 |
| 2023 October | 391,981,508.00 | 1459055 |
| 2023 September | 457,832,197.00 | 1323292 |
| 2023 August | 440,969,112.00 | 1160373 |
| 2023 July | 630,816,901.00 | 1408295 |
| 2023 June | 366,543,969.00 | 1448051 |
| 2023 May | 431,280,913.00 | 1193369 |
| 2023 April | 906,317,320.00 | 1511751 |
| 2023 March | 645,877,323.00 | 1656394 |
| 2023 February | 1,316,040,370.00 | 2300124 |
| 2023 January | 962,590,422.00 | 1639167 |
| 2022 December | 772,340,367.00 | 971626 |
| 2022 November | 1,725,081,586.00 | 2457617 |
| 2022 October | 967,879,516.00 | 1360101 |
| 2022 September | 1,308,679,961.00 | 1720026 |
| 2022 August | 859,755,727.00 | 1723680 |
| 2022 July | 1,547,350,427.00 | 2056079 |
| 2022 June | 1,466,666,510.00 | 2787855 |
| 2022 May | 4,197,774,741.00 | 4413968 |
| 2022 April | 2,044,092,091.00 | 3197110 |
| 2022 March | 5,702,915,891.00 | 3421301 |
| 2022 February | 1,564,466,307.00 | 2209422 |
| 2022 January | 1,463,964,537.00 | 3193427 |
| 2021 December | 3,534,723,570.00 | 4389761 |
| 2021 November | 5,958,298,709.00 | 8396905 |
| 2021 October | 6,720,844,020.00 | 5626908 |
| 2021 September | 5,010,439,443.00 | 6388783 |
| 2021 August | 4,116,778,225.00 | 6988436 |
| 2021 July | 1,882,665,902.00 | 4142809 |
| 2021 June | 2,294,949,059.00 | 3057920 |
| 2021 May | 8,568,731,674.00 | 7428420 |
| 2021 April | 8,714,456,080.00 | 7753632 |
| 2021 March | 5,431,270,754.00 | 5751472 |
| 2021 February | 3,592,134,781.00 | 5709936 |
| 2021 January | 1,998,337,441.00 | 2359647 |
| 2020 December | 1,126,016,914.00 | 1235042 |
| 2020 November | 455,313,178.00 | 1166475 |
| 2020 October | 310,301,029.00 | 848838 |
| 2020 September | 763,161,007.00 | 1442786 |
| 2020 August | 623,002,796.00 | 1756193 |
| 2020 July | 324,461,234.00 | 962181 |
| 2020 June | 140,944,259.00 | 405986 |
| 2020 May | 181,443,987.00 | 402692 |
| 2020 April | 107,258,792.00 | 369476 |
| 2020 March | 182,550,813.00 | 468523 |
| 2020 February | 241,122,606.00 | 496455 |
| 2020 January | 122,998,625.00 | 409457 |
| 2019 December | 101,845,103.00 | 341176 |
| 2019 November | 128,573,874.00 | 367065 |
| 2019 October | 162,481,875.00 | 398084 |
| 2019 September | 159,719,755.00 | 338649 |
| 2019 August | 208,220,052.00 | 475731 |
| 2019 July | 274,279,821.00 | 528463 |
| 2019 June | 424,955,566.00 | 785973 |
| 2019 May | 399,492,044.00 | 912756 |
| 2019 April | 321,693,905.00 | 995967 |
| 2019 March | 311,955,630.00 | 875114 |

## Strategy Ratings

### Daily result by strategy

| Rank | Strategy | Result, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | MoonShot | 77.75 |
| 2 | MoonHook | 17.11 |
| 3 | EMA | 2.97 |
| 4 | Drops | 1.31 |
| 5 | Delta | 0.19 |
| 6 | MoonStrike | 0.10 |
| 7 | Telegram | -0.02 |
| 8 | Pump | -0.02 |
| 9 | Spread | -0.53 |

### Weekly result by strategy

| Rank | Strategy | Result, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | MoonShot | 74.74 |
| 2 | MoonStrike | 13.01 |
| 3 | Spread | 5.83 |
| 4 | MoonHook | 4.83 |
| 5 | Drops | 0.83 |
| 6 | EMA | 0.40 |
| 7 | Delta | 0.26 |
| 8 | Telegram | 0.06 |
| 9 | TopMarket | 0.00 |
| 10 | Pump | -0.03 |

### Daily manual/auto profit ratio

| Manual, % | Auto, % |
| --- | --- |
| 68.54 | 31.46 |

### Weekly manual/auto profit ratio

| Manual, % | Auto, % |
| --- | --- |
| -8.99 | 91.01 |

## 导航

路径: [首页](https://moonbot.pro/zh?format=md) / 统计

上级栏目: [首页](https://moonbot.pro/zh?format=md)
